实时篮球比分 · 赛事数据 · 掌上篮球资讯
🔥 热门赛事:NBA季后赛火热进行中!CBA常规赛同步更新,手机随时随地掌握最新篮球比分!
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东东莞大益
密尔沃基雄鹿
NBA
CBA
欧冠篮球
NCAA
FIBA
WNBA
NBL澳洲
B联赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | 80.6% | 118.5 |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 17 | 76.4% | 116.2 |
| 3 | 丹佛掘金 | 52 | 20 | 72.2% | 114.8 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 51 | 21 | 70.8% | 113.6 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 47 | 25 | 65.3% | 112.1 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 46 | 26 | 63.9% | 111.7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.8 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.6 | 4.9 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.8 | 7.3 | 8.3 |
比分变化即时通知不错过
球员球队数据一应俱全
全球主流篮球联赛全覆盖
手机端操作流畅体验佳
往期比赛数据随时查阅
球迷交流分享赛事观点
🏀 篮球比赛分为四节,每节12分钟(NBA)或10分钟(FIBA),中场休息15分钟。三分线外投篮命中得3分,罚球命中得1分,两分区投篮命中得2分。
📊 篮球技术统计包括得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、失误、犯规等核心数据,是评估球员表现的重要指标。
🏆 NBA总冠军是篮球界最高荣誉,历史上波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人并列获得17次总冠军,是夺冠次数最多的球队。